راه های دیدن سیمای آزادی
پخش ماهواره ای
ماهواره | Express AM6 |
موقعیت | 53°E |
فرکانس | 12594 |
پولاریزاسیون | Vertical |
سیمبل ریت | 27500 |
ترانسپاندر | A4 |
اف ای سی | 2/3 |
فورمت | HD / DVB-S / MPEG-4 SD / DVB-S / MPEG-2 |
ماهواره | Hot Bird 13B |
موقعیت | 13°E |
فرکانس | 12149 |
پولاریزاسیون | Vertical |
سیمبل ریت | 27500 |
ترانسپاندر | |
اف ای سی | 3/4 |
فورمت | SD / DVB-S / MPEG-2 |
ماهواره | Hot Bird 13C |
موقعیت | 13°E |
فرکانس | 11642 |
پولاریزاسیون | Horizontal |
سیمبل ریت | 27500 |
ترانسپاندر | |
اف ای سی | 3/4 |
فورمت | HD / DVB-S / MPEG-4 |
ماهواره | Eutelsat 7B |
موقعیت | 7.0°E |
فرکانس | 10721 |
پولاریزاسیون | Horizontal |
سیمبل ریت | 22000 |
ترانسپاندر | A1 |
اف ای سی | 3/4 |
فورمت | SD / DVB-S / MPEG-2 |
ماهواره | Eutelsat 7B |
موقعیت | 7.0°E |
فرکانس | 11125 |
پولاریزاسیون | Horizontal |
سیمبل ریت | 3750 |
ترانسپاندر | |
اف ای سی | 3/4 |
فورمت | HD / DVB-S / MPEG-4 |
ماهواره | TurkmenÄlem |
موقعیت | 52°E |
فرکانس | 11221 |
پولاریزاسیون | Vertical |
سیمبل ریت | 27500 |
ترانسپاندر | |
اف ای سی | 2/3 |
فورمت | SD / DVB-S / MPEG-2 |
ماهواره | موقعیت | فرکانس | پولاریزاسیون | سیمبل ریت | ترانسپاندر | اف ای سی | فورمت |
Express AM6 | 53°E | 12594 | Vertical | 27500 | A4 | 2/3 | HD / DVB-S / MPEG-4 SD / DVB-S / MPEG-2 |
Hot Bird 13B | 13°E | 12149 | Vertical | 27500 | 3/4 | SD / DVB-S / MPEG-2 | |
Hot Bird 13C | 13°E | 11642 | Horizontal | 27500 | 157 | 3/4 | HD / DVB-S / MPEG-4 |
Eutelsat 7B | 7.0°E | 10721 | Horizontal | 22000 | A1 | 3/4 | SD / DVB-S / MPEG-2 |
Eutelsat 7B | 7.0°E | 11125 | Horizontal | 3750 | 3/4 | HD / DVB-S / MPEG-4 | |
TurkmenÄlem | 52°E | 11221 | Vertical | 27500 | 2/3 | SD / DVB-S / MPEG-2 |